CP200
Specification
Model | CP200-11 Flange Mount (Bolt Type) | CP200-21 Base Mount (Tap Type) | |
Flow rate | (L/min) | 16 | 16 |
(L/hour) | 960 | 960 | |
RPM (4.5 bar) | 4000 | 4000 | |
Tank Capacity (L) | 1000~3000 | 1000~3000 | |
Rotor Capacity (L) | 2.4 | 2.4 | |
Sludge Capacity (L) | 2.1 | 2.1 | |
Weight (kg) | 8 | 8 |
CP200
성능곡선, 외형도
CP 설치 실적
울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 642-1 052.222.8650+82-52-222-8653 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이메일 무단 수집 거부 |